|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
||||
| Tarifs 2010 | ||||||||||||||||||||
![]() |
EMPLACEMENTS |
Avril-Mai | Juin | Juillet-Août | Septembre | |||||||||||||||
| 15/4 au 31/5 | 1er au 30 | 1er /7 au 31/8 | 1er au 15 | |||||||||||||||||
| 2 personnes /jour | 15 € | 18 € | 20 € | 18 € | ||||||||||||||||
| 2 personnes + électricité /jour | 17 € | 19 € | 24 € | 19 € | ||||||||||||||||
| Personne Sup. / Enfant +4 ans /jour | 3 € | 4,5 € | 5 € | 3 € | ||||||||||||||||
| Véhicule Sup. /jour | 3,50 € | 4 € | 5 € | 3 € | ||||||||||||||||
| Animal /jour | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | ||||||||||||||||
| Installation Sup. /jour | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | ||||||||||||||||
| Visiteur journée* | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | ||||||||||||||||
|
LOCATIONS |
Avril-Mai | Juin | Juillet-Août | Septembre | ||||||||||||||||
| 15/4 au 31/5 | 1er au 30 | 1er /7 au 31/8 | 1er au 15 | |||||||||||||||||
| M H 2/4 places avec sanitaires | 290 € | 390 € | 470 € | 290 € | ||||||||||||||||
| M H Luxe 4 places | 400 € | 470 € | 580 € | 400 € | ||||||||||||||||
| M H Luxe 4/6 places | 510 € | 580 € | 650 € | 510 € | ||||||||||||||||
|
M H Luxe 4/6 places Personnes à Mobilité Réduite |
530 € | 610 € | 680 € | 530 € | ||||||||||||||||
| M H Luxe 5/7 places | 540 € | 620 € | 700 € | 540 € | ||||||||||||||||
| M H Luxe 6/8 places | 590 € | 650 € | 750 € | 590 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||