|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
||||
| Tarifs 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
EMPLACEMENTS |
Avril-Mai | Juin | Juillet-Août | Septembre | ||||||||||||||||||||||
| 15/4 au 31/5 | 1er au 30 | 1er /7 au 31/8 | 1er au 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 personnes /jour | 15 € | 18 € | 20 € | 18 € | |||||||||||||||||||||||
| 2 personnes + électricité /jour | 17 € | 19 € | 24 € | 19 € | |||||||||||||||||||||||
| Personne Sup. / Enfant +4 ans /jour | 3 € | 4,5 € | 5 € | 3 € | |||||||||||||||||||||||
| Véhicule Sup. /jour | 3,50 € | 4 € | 5 € | 3 € | |||||||||||||||||||||||
| Animal /jour | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | |||||||||||||||||||||||
| Installation Sup. /jour | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | |||||||||||||||||||||||
| Visiteur journée | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||
|
LOCATIONS |
Mai | Juin | Juillet-Août | Septembre | |||||||||||||||||||||||
| 15/4 au 31/5 | 1er au 30 | 1er /7 au 31/8 | 1er au 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
*Promo - 30 % | *Promo - 20 % | *Promo - 20 % | ||||||||||||||||||||||||
| M H 2/4 places avec sanitaires | 203 € / 290 € | 312 € / 390 € | 470 € | 232 € / 290 € | |||||||||||||||||||||||
| M H Luxe 4 places | 280 € / 400 € | 376 € / 470 € | 580 € | 320 € / 400 € | |||||||||||||||||||||||
| M H Luxe 4/6 places | 357 € / 510 € | 464 € / 580 € | 650 € | 408 € / 510 € | |||||||||||||||||||||||
|
M H Luxe 4/6 places Personnes à Mobilité Réduite |
371 € / 530 € | 488 € / 610 € | 680 € | 424 € / 530 € | |||||||||||||||||||||||
| M H Luxe 5/7 places | 378 € / 540 € | 496 € / 620 € | 700 € | 432 € / 540 € | |||||||||||||||||||||||
| M H Luxe 6/8 places | 413 € / 590 € | 520 € / 650 € | 750 € | 472 € / 590 € | |||||||||||||||||||||||
|
*Promo : Offre découverte valable pour 1
semaine, |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||